八优数码网专注提供【电脑/手机/智能设备】最新报价与深度评测,实时更新数码产品参数对比数据,涵盖装机配置清单、硬件天梯图、摄影教程等实用内容,助您精准选购高性价比数码装备!

IBM内部报价单

编辑:侍紫夏 时间: 2025-07-01 14:54

八优数码网将重点带大家了解笔记本电脑报价单,希望可以帮到你。

IBM内部报价单

IBM内部报价单

前面的价格为代理价,后面的为媒体价

系列:R60i 集成显卡:ATI X200 内存:DDRII533 6芯电池 点杆鼠标 2.88kg VistaHB

76498XC 赛扬处理器Cel530(1.7)/15W"TFT/80G硬盘/512内存/Combo/56K/网卡/3个USB 4900 5999

7649AG2 赛扬处理器Cel530(1.8)/15W"TFT/120G硬盘/512内存/Combo/56K/网卡/3个USB 5400 5999

0657LJC 酷睿™双核T2080(1.73)/15”TFT/120G硬盘/512内存/Combo/网卡/3个USB 5600 8399

0657LN1 酷睿2双核T2130(1.86G)/1G内存/120G硬盘/COMBO/15"XGA/VHB/ThinkPada&b&g无线 6300 9399

0657L11 酷睿2双核T2450(2.0G)/1G内存/120G硬盘/RAMBO/15XGA/VHB/ThinkPada&b&g无线 7100 10999

系列:R61 酷睿™双核CPU Intel 965PM芯片组 4芯电池 蓝牙 1394 双鼠标 Vista-HB版操作系统 千兆网卡 安全芯片ThinkPad b/g无线 分辨率1280x720 硬盘5400转 PCIe CARD SLOT

76509SC T2330(1.6G/533/1MB)/1G内存/120G硬盘/Combo/VHB/15.4WXGA绚丽屏/ThinkPadb/g/6Cell 6800 9999

76509TC T2330(1.6G/533/1MB)/1G内存/120G硬盘/Rambo/VHB/15.4WXGA绚丽屏/ThinkPadb/g/6Cell 7100 10399

77328SC T2330(1.66G)/1G内存/120G硬盘/Rambo/14"WXGA/802.11b&g 7900 12599

77322EC T2370(1.73GHz/533/1MB)/1G内存/120G硬盘/Rambo/14"WXGA/802.11b&g 8300 13599

很多啊,而且地域的不同,价格也不同

版权声明

Copyright © 2021-2022 八优数码网 版权所有 赣ICP备2023001167号 XML地图